Watch out he's got a knife!

3mal Musikvideo hurra:


[Quicktime Video] Mogwai - Friend Of The Night


[Mpg Video] The Robocop Kraus - You Don't Have To Shout


[Mpg Video] The Robocop Kraus - After Laughter Comes Tears

Und dann noch was Abgefahrenes:

Chris Cunningham - Flex

Filmpodcasts

Mondo Movie ist bisher mein absoluter Lieblingspodcast was Filme angeht. 2 Briten unterhalten sich über hauptsächlich Kultfilme aller Art, seien es asiatische Actionfilme, Peckinpah-Filme oder wie in der aktuellen Ausgabe Spaghettiwestern. Die beiden treffen dabei irgendwie genau die richtige Balance zwischen lockerem Gespräch, Kritik und Information. Und das Ganze so dass es sich auch lohnt wenn man die Filme noch nicht gesehen hat. Eigentlich vor allem dann merke ich wie gut der Podcast ist, denn irgendwie will ich einen Film nachdem er dort besprochen wurde immer sehen. Außer wenn er so amüsant verrissen wird wie die italienischen Endzeitfilme in Sendung Nr. 11.

Cinemaslave von Joe Barlow ist eine Neuentdeckung für mich, dabei ist der gute Mann schon seit über einem Jahr auf Sendung. Die Themenpalette bei Cineslave ist sogar noch breiter als bei Mondo Movie, in der letzten Sendung wurden neben dem legendären Panzerschiff Potemkin auch eine Stummfilm-Komödie aus den 30ern und dieambitionierte, aber letztlich dadurch um so enttäuschendere Slasherkomödie Dead and Breakast sowie Rent besprochen. Besonders die Besprechung von Dead and Breakfast gefiel mir sehr, weder versnobbt noch verdummt macht Joe genau das aus was mich auch an dem Film gestört hat, aber auch was mir daran gefallen hat. Bei solchen Leuten fällt es mir leichter Filmepfehlungen zu folgen.

Ablösen auf meiner Podcast-Rotation wird Cinemaslave wohl Cool Shite On The Tube. Dieser Podcast hat zwar so seine Momente, aber meistens ist es einfach zu langwierig und durcheinander wie die vier Australier Filme eine halbe Stunde lang besprechen. Aber vielleicht gefällt wem anders dieser Podcast ja mehr als mir, deswegen hab ich ihn hier noch erwähnt.

Appetite for Trash

Ah shit, ich hatte mir mal so eine Liste gemacht aber die ist wohl mit meinem alten Blog im endlosen Datenäther verschwunden. Naja, weil sich die offizielle Liste eh stündlich ändert lohnt es sich das jetzt noch mal auszufüllen. Ich glaub die Hälfte aller Filme waren letztes Mal noch gar nicht dabei. Also, mal abhaken, welche der 100 laut Imdb.com schlechtesten Filme aller Zeiten hab ich noch nicht gesehen?

1. 1.6 Anus Magillicutty (2003) 1,926
2. 1.8 In the Mix (2005/I) 2,040
3. 1.9 Going Overboard (1989) 1,945
4. 1.9 SuperBabies: Baby Geniuses 2 (2004) 3,768
5. 1.9 From Justin to Kelly (2003) 9,022
6. 1.9 Santa with Muscles (1996) 3,372
7. 1.9 Troll 2 (1990) 2,818
8. 1.9 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain (1998) 1,355
9. 2.0 Car 54, Where Are You? (1994) 929
10. 2.0 The Honeymooners (2005) 2,118
11. 2.0 Glitter (2001) 6,715
12. 2.0 Son of the Mask (2005) 3,970
13. 2.1 You Got Served (2004) 8,606
14. 2.1 Backyard Dogs (2000) 1,546
15. 2.1 House of the Dead (2003) 6,989
16. 2.1 Leonard Part 6 (1987) 2,628
17. 2.1 Love in Paris (1997) 782
18. 2.1 Kazaam (1996) 4,563
19. 2.2 Chairman of the Board (1998) 1,032
20. 2.2 BloodRayne (2005) 3,079
21. 2.2 Alone in the Dark (2005) 7,410
22. 2.2 Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996) 2,736
23. 2.3 Baby Geniuses (1999) 4,007
24. 2.3 Gigli (2003) 14,034
25. 2.3 Simon Sez (1999) 1,106
26. 2.3 'Manos': The Hands of Fate (1966) 11,330
27. 2.3 Get Rich or Die Tryin' (2005) 5,477
28. 2.3 It's Pat (1994) 3,265
29. 2.4 Cool as Ice (1991) 1,649
30. 2.4 Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 (2000) 18,018
31. 2.4 Howling II: Stirba - Werewolf Bitch (1985) 920
32. 2.4 Yûgiô: Gekijô-ban (2004) 1,002
33. 2.4 Police Academy: Mission to Moscow (1994) 6,501
34. 2.5 Meatballs III: Summer Job (1986) 714
35. 2.5 Bolero (1984) 1,620
36. 2.5 Hercules in New York (1970) 3,518
37. 2.5 Hobgoblins (1987) 2,564
38. 2.5 The Garbage Pail Kids Movie (1987) 862
39. 2.5 Ed (1996) 874
40. 2.5 Shanghai Surprise (1986) 1,123
41. 2.5 Marci X (2003) 1,340
42. 2.5 The NeverEnding Story III (1994) 1,175
43. 2.5 The Smokers (2000) 1,016
44. 2.6 Jaws: The Revenge (1987) 6,849
45. 2.6 The Return of the Texas Chainsaw Massacre (1994) 3,383
46. 2.6 Santa Claus Conquers the Martians (1964) 2,533
47. 2.6 Teen Wolf Too (1987) 2,748
48. 2.6 Captain America (1991) 1,857
49. 2.6 Out for a Kill (2003) 1,377
50. 2.7 Mannequin: On the Move (1991) 1,544
51. 2.7 Underclassman (2005) 754
52. 2.7 Ringmaster (1998) 1,909
53. 2.7 The Foreigner (2003) 1,434
54. 2.7 Dis - en historie om kjærlighet (1995) 907
55. 2.7 Rollerball (2002) 6,722
56. 2.7 Zaat (1975) 813
57. 2.8 Date Movie (2006) 3,419
58. 2.8 Werewolf (1996) 1,423
59. 2.8 The Gospel (2005) 779
60. 2.8 Night Train to Mundo Fine (1966) 1,497
61. 2.8 Rhinestone (1984) 1,367
62. 2.8 Merlin's Shop of Mystical Wonders (1996) 1,418
63. 2.8 Alien from L.A. (1988) 882
64. 2.8 The Barbaric Beast of Boggy Creek, Part II (1985) 857
65. 2.8 Monster a-Go Go (1965) 1,398
66. 2.8 Black Eagle (1988) 896
67. 2.8 King Kong Lives (1986) 975
68. 2.8 The Beast of Yucca Flats (1961) 1,161
69. 2.8 Madea's Family Reunion (2006) 1,380
70. 2.8 Eegah (1962) 1,717
71. 2.9 Tarzan, the Ape Man (1981) 1,628
72. 2.9 Mr. Nanny (1993) 2,235
73. 2.9 The Incredibly Strange Creatures Who Stopped Living and Became Mixed-Up Zombies!!? (1964) 1,177
74. 2.9 Spice World (1997) 9,807
75. 2.9 Children of the Corn III (1995) 1,053
76. 2.9 The Wild World of Batwoman (1966) 1,576
77. 2.9 Mitchell (1975) 1,624
78. 2.9 Annapolis (2006) 1,182
79. 2.9 Can't Stop the Music (1980) 739
80. 2.9 Mac and Me (1988) 1,915
81. 2.9 Girl in Gold Boots (1969) 1,267
82. 2.9 Crossroads (2002) 10,997
83. 2.9 Mortal Kombat: Annihilation (1997) 7,703
84. 2.9 Big Momma's House 2 (2006) 2,380
85. 3.0 Nuevos extraterrestres, Los (1983) 1,476
86. 3.0 Ator l'invincibile 2 (1984) 1,063
87. 3.0 2001: A Space Travesty (2000) 2,867
88. 3.0 The Skydivers (1963) 1,202
89. 3.0 Street Fighter (1994) 10,001
90. 3.0 Turbo: A Power Rangers Movie (1997) 1,827
91. 3.0 Police Academy 6: City Under Siege (1989) 5,332
92. 3.0 Soultaker (1990) 977
93. 3.0 Daniel - Der Zauberer (2004) 3,732
94. 3.0 Problem Child 2 (1991) 4,712
95. 3.1 Barb Wire (1996) 6,507
96. 3.1 The Final Sacrifice (1990) 1,101
97. 3.1 Demon Island (2002) 760
98. 3.1 The Fog (2005) 4,466
99. 3.1 Cop and ½ (1993) 2,136
100. 3.1 Critters 3 (1991) 1,107

Meine Fresse, das sind doch mehr als ich gedacht hab. Aus dem letzten Jahrtausend hab ich mittlerweile fast alle gesehen, erfahrungsgemäß sind das auch die Filme die länger in dieser Liste bleiben. Zu meiner Schande hab ich sogar 10% dieser Filme ursprünglich nicht mit der Absicht gesehen mich darüber lustig zu machen (Simon Sez, warum musstest du so unsagbar grottig sein? Es hätte so ein schöner Abend werden können mit uns!)

Idee geklaut von Nerdcore

Gehirnfutter

Bruce Sterling, mein absoluter Lieblingsfuturologe, über die Diskrepanz zwischen Sprache und Technologie:

Why do I go on about this? Because it matters. It's a serious part of the work of emerging technology. It's like naming and christening the baby. It's not the sex or the pregnancy, which create and grow the baby. It's the verbal incantation that turns the baby into a social actor. Now that we gave her a name – "Victoria" – now she is a legal person. Now she can be tagged ranked searched and sorted.

What's the victory condition? It's the reaction of the public. It starts like this: "I've got no idea what he's talking about." Then it goes straight and smoothly through to "Good Lord, not that again, that's the most boring, everyday thing in the world." That's the victory. To make completely new words and concepts that become obvious, everyday and boring.